




| Pumpa KARPA 45 m3 / h 400 V – napojení 90 mm 2, 76 kW | Pumpa KARPA 45 m3 / h 400 V – napojení 90 mm 2, 76 kW | |
| Pumpa je vhodná pro předmontáže protiproudu K - JET. Dále je vhodná pro různé vodní atrakce | Pumpa je vhodná pro předmontáže protiproudu K - JET. Dále je vhodná pro různé vodní atrakce | |
| Pumpa KARPA 45 m3 / h 400 V – napojení 90 mm 2, 76 kW | Pumpa KARPA 45 m3 / h 400 V – napojení 90 mm 2, 76 kW | |
| Pumpa je vhodná pro předmontáže protiproudu K - JET. Dále je vhodná pro různé vodní atrakce | Pumpa je vhodná pro předmontáže protiproudu K - JET. Dále je vhodná pro různé vodní atrakce | |
| Pumpa KARPA 45 m3 / h 400 V – napojení 90 mm 2, 76 kW | Pumpa KARPA 45 m3 / h 400 V – napojení 90 mm 2, 76 kW | |
| Pumpa je vhodná pro předmontáže protiproudu K - JET. Dále je vhodná pro různé vodní atrakce | Pumpa je vhodná pro předmontáže protiproudu K - JET. Dále je vhodná pro různé vodní atrakce | |
| Pumpa KARPA 45 m3 / h 400 V – napojení 90 mm 2, 76 kW | Pumpa KARPA 45 m3 / h 400 V – napojení 90 mm 2, 76 kW | |
| Pumpa je vhodná pro předmontáže protiproudu K - JET. Dále je vhodná pro různé vodní atrakce | Pumpa je vhodná pro předmontáže protiproudu K - JET. Dále je vhodná pro různé vodní atrakce | |
| Pumpa KARPA 45 m3 / h 400 V – napojení 90 mm 2, 76 kW | Pumpa KARPA 45 m3 / h 400 V – napojení 90 mm 2, 76 kW | |
| Pumpa je vhodná pro předmontáže protiproudu K - JET. Dále je vhodná pro různé vodní atrakce | Pumpa je vhodná pro předmontáže protiproudu K - JET. Dále je vhodná pro různé vodní atrakce | |
| Pumpa KARPA 70 m3 / h 400 V – napojení 90 mm 3, 26 kW | Pumpa KARPA 70 m3 / h 400 V – napojení 90 mm 3, 26 kW | |
| Pumpa je vhodná pro předmontáže protiproudu K - JET. Dále je vhodná pro různé vodní atrakce | Pumpa je vhodná pro předmontáže protiproudu K - JET. Dále je vhodná pro různé vodní atrakce | |
| Pumpa KARPA 70 m3 / h 400 V – napojení 90 mm 3, 26 kW | Pumpa KARPA 70 m3 / h 400 V – napojení 90 mm 3, 26 kW | |
| Pumpa je vhodná pro předmontáže protiproudu K - JET. Dále je vhodná pro různé vodní atrakce | Pumpa je vhodná pro předmontáže protiproudu K - JET. Dále je vhodná pro různé vodní atrakce | |
| Pumpa KARPA 70 m3 / h 400 V – napojení 90 mm 3, 26 kW | Pumpa KARPA 70 m3 / h 400 V – napojení 90 mm 3, 26 kW | |
| Pumpa je vhodná pro předmontáže protiproudu K - JET. Dále je vhodná pro různé vodní atrakce | Pumpa je vhodná pro předmontáže protiproudu K - JET. Dále je vhodná pro různé vodní atrakce | |
| Pumpa KARPA 70 m3 / h 400 V – napojení 90 mm 3, 26 kW | Pumpa KARPA 70 m3 / h 400 V – napojení 90 mm 3, 26 kW | |
| Pumpa je vhodná pro předmontáže protiproudu K - JET. Dále je vhodná pro různé vodní atrakce | Pumpa je vhodná pro předmontáže protiproudu K - JET. Dále je vhodná pro různé vodní atrakce | |
| Pumpa KARPA 70 m3 / h 400 V – napojení 90 mm 3, 26 kW | Pumpa KARPA 70 m3 / h 400 V – napojení 90 mm 3, 26 kW | |
| Pumpa je vhodná pro předmontáže protiproudu K - JET. Dále je vhodná pro různé vodní atrakce | Pumpa je vhodná pro předmontáže protiproudu K - JET. Dále je vhodná pro různé vodní atrakce | |
|  | +420 776 596 378 |